手機號碼:13706146171
地 址:江蘇省常州金壇市北環東路25號
智能數顯磁力電熱套
智能數顯磁力電熱套采用電熱套加熱,具有受熱面積大、均勻、升溫快的特點,Z高溫度可達到380℃。控溫采用模糊PID控制算法,雙屏數字顯示,測量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,內、外熱電偶測溫,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護功能。
TP380S智能數顯磁力電熱套產品技術參數:
產品型號 | TP-380 智能磁力電熱套 | TP-380S 智能數顯磁力電熱套 |
調速范圍 | 50-1800轉/分, 無極調速 | 50-1800轉/分,無極調速,數字顯示 |
控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 | |
控溫精度 | ±1℃ 內、外傳感器 | |
加熱溫度 | 表面z高溫度380℃ | |
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450度 | |
絕緣系數 | 相對濕度≤35%時≥500兆 | |
保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環保保溫體 | |
工作時間 | 連續 | |
電 源 | 220V,50Hz |
智能數顯磁力電熱套不同規格技術參數
規格型號 | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml |
攪拌容量 | 50-100ml | 250ml | 500ml | 1000ml |
沸騰 | 7—12分鐘 | 7—12分鐘 | 7—12分鐘 | 7—12分鐘 |
加熱功率 | 130W | 216W | 230W | 530W |
外形尺寸 | 260*155*155mm | 260*155*155mm | 260*155*155mm | 325*215*175mm |
重量 | 2500g±50g | 2500g±50g | 2600g±50g | 2800g±100g |
規格型號 | 2000ml | 3000ml | 5000ml | 10000ml |
攪拌容量 | 2000ml | 3000ml | 5000ml | 10000ml |
沸騰 | 10—15分鐘 | 10—15分鐘 | 15—20分鐘 | 20—25分鐘 |
加熱功率 | 650W | 730W | 1100W | 2100W |
外形尺寸 | 430*270*305mm | 430*270*305mm | 500*330*305mm | 500*330*305mm |
重量 | 3000g±100g | 3200g±100g | 3500g±200g | 4500g±300g |
產品特點:
1、采用電熱套加熱,具有受熱面積大、均勻、升溫快的特點,z高溫度可達到380℃。
2、控溫采用模糊PID控制算法,雙屏數字顯示,測量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,內、外熱電偶測溫,
3、可對50-20000ml標準或非標準反應瓶進行加熱攪拌??煽毓杩刂戚敵?,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護功能。
4、采用德國PAPST系列直流無刷電機,性能穩定,噪音小,壽命長,無火花產生。
5、外殼采用一次性形成阻燃加強PBT注塑外殼,耐高溫,防腐蝕,且絕緣性能好。
6、30°斜面操控面板適合坐位和站位視角。
7、無極調速,低速平穩,高速強勁。